Paarungsliste der 9. Runde (15.04.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 5. | Alber,Wilhelm | (5½) | – | 10. | Knoll,Thomas | (5½) | 1 – 0 | | | |
2 | 6. | Trobonjaca,Milos | (½) | – | 4. | Pflug,Claudius | (0) | 1 – 0 | | | |
3 | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (6½) | – | | | |
4 | 8. | Pudmensky,Stefan | (4) | – | 2. | Schembera,Jörg | (4½) | 0 – 1 | | | |
5 | 9. | Tölg,Wolfgang | (3½) | – | 1. | Vukalic,Edin | (2) | ½ – ½ | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde (01.04.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10. | Knoll,Thomas | (4½) | – | 9. | Tölg,Wolfgang | (3½) | 1 – 0 | | | |
2 | 1. | Vukalic,Edin | (1½) | – | 8. | Pudmensky,Stefan | (3½) | ½ – ½ | | | |
3 | 2. | Schembera,Jörg | (4½) | – | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | | | |
4 | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (5½) | – | 6. | Trobonjaca,Milos | (½) | 1 – 0 | | | |
5 | 4. | Pflug,Claudius | (0) | – | 5. | Alber,Wilhelm | (4½) | 0 – 1 | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde (18.03.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4. | Pflug,Claudius | (0) | – | 10. | Knoll,Thomas | (3½) | – – + | | | |
2 | 5. | Alber,Wilhelm | (4) | – | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (5) | ½ – ½ | | | |
3 | 6. | Trobonjaca,Milos | (½) | – | 2. | Schembera,Jörg | (3½) | 0 – 1 | | | |
4 | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | 1. | Vukalic,Edin | (1½) | ( 0 – 1 ) | | | |
5 | 8. | Pudmensky,Stefan | (3½) | – | 9. | Tölg,Wolfgang | (2½) | 0 – 1 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde (04.03.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10. | Knoll,Thomas | (3) | – | 8. | Pudmensky,Stefan | (3) | ½ – ½ | | | |
2 | 9. | Tölg,Wolfgang | (2½) | – | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | | | |
3 | 1. | Vukalic,Edin | (1) | – | 6. | Trobonjaca,Milos | (0) | ½ – ½ | | | |
4 | 2. | Schembera,Jörg | (3) | – | 5. | Alber,Wilhelm | (3½) | ½ – ½ | | | |
5 | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (4) | – | 4. | Pflug,Claudius | (0) | + – – | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde (18.02.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (3) | – | 10. | Knoll,Thomas | (3) | 1 – 0 | | | |
2 | 4. | Pflug,Claudius | (0) | – | 2. | Schembera,Jörg | (2) | 0 – 1 | | | |
3 | 5. | Alber,Wilhelm | (2½) | – | 1. | Vukalic,Edin | (1) | 1 – 0 | | | |
4 | 6. | Trobonjaca,Milos | (0) | – | 9. | Tölg,Wolfgang | (1½) | 0 – 1 | | | |
5 | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | 8. | Pudmensky,Stefan | (3) | – | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde (01.07.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10. | Knoll,Thomas | (3) | – | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | | | |
2 | 8. | Pudmensky,Stefan | (2) | – | 6. | Trobonjaca,Milos | (0) | 1 – 0 | | | |
3 | 9. | Tölg,Wolfgang | (1) | – | 5. | Alber,Wilhelm | (2) | ½ – ½ | | | |
4 | 1. | Vukalic,Edin | (0) | – | 4. | Pflug,Claudius | (0) | + – – | | | |
5 | 2. | Schembera,Jörg | (2) | – | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (2) | 0 – 1 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde (26.11.2010 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 2. | Schembera,Jörg | (2) | – | 10. | Knoll,Thomas | (2) | 0 – 1 | | | |
2 | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (1) | – | 1. | Vukalic,Edin | (0) | 1 – 0 | | | |
3 | 4. | Pflug,Claudius | (0) | – | 9. | Tölg,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | | | |
4 | 5. | Alber,Wilhelm | (1) | – | 8. | Pudmensky,Stefan | (2) | 1 – 0 | | | |
5 | 6. | Trobonjaca,Milos | (0) | – | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde (20.05.2011 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10. | Knoll,Thomas | (1) | – | 6. | Trobonjaca,Milos | (0) | 1 – 0 | | | |
2 | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | (0) | – | 5. | Alber,Wilhelm | (1) | – | | | |
3 | 8. | Pudmensky,Stefan | (1) | – | 4. | Pflug,Claudius | (0) | 1 – 0 | | | |
4 | 9. | Tölg,Wolfgang | (0) | – | 3. | Naundorf,Jo-Jan | (0) | 0 – 1 | | | |
5 | 1. | Vukalic,Edin | (0) | – | 2. | Schembera,Jörg | (1) | 0 – 1 | | | |
|
Paarungsliste der 1. Runde (15.10.2010 / 20:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Vukalic,Edin | () | – | 10. | Knoll,Thomas | () | 0 – 1 | | | |
2 | 2. | Schembera,Jörg | () | – | 9. | Tölg,Wolfgang | () | 1 – 0 | | | |
3 | 3. | Naundorf,Jo-Jan | () | – | 8. | Pudmensky,Stefan | () | 0 – 1 | | | |
4 | 4. | Pflug,Claudius | () | – | 7. | Hertkorn,Jens (zurueckgez.) | () | – | | | |
5 | 5. | Alber,Wilhelm | () | – | 6. | Trobonjaca,Milos | () | 1 – 0 | | | |