Schachrätsel gibts auf: Chess Killer Tips
Monatsblitz 2022
Jeden 2. Freitag im Monat
Für die Jahreswertung 2022 werden die 9 besten Turnierergebnisse gewertet. Im März wurde ausnahmsweise am 18.03. gespielt.
Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heining, Thomas | 12 | 12 | 7 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 79 |
2. | Busch, Mike | - | - | 12 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 52 |
3. | Tölg, Wolfgang | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 43 |
4. | Busch, Mark | - | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 26 |
5. | Böhmler, Bernhard | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 25 |
6. | Daur, Wolfgang | - | 10 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Schembera, Jörg | 8 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 24 | |
8. | Scheible, Hans | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
9. | Kaufhold, Stephan | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 18 |
10. | Süss, Stefan | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
11. | Herbst, Rudolf | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
12. | Mansurov, Andreas | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,50