04.07.2014 bis zum 19.09.2014
Auszug aus den Spielregeln:
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten je Spieler und Partie. Der König kann nicht geschlagen werden.
Spielbeginn ist jeweils 20:15 Uhr.
Das Sommerturnier wird in Vierer-Gruppen (mind. 3, max. 5 Spieler) im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt, wobei bei mehreren Gruppen darauf geachtet wird, dass die Spieler ausgewogen auf die Gruppen verteilt werden.
Die Punkteverteilung sieht folgendermaßen aus:
1. Platz 7 Punkte
2. Platz 4 Punkte
3. Platz 2 Punkte
4. Platz 1 Punkt, ebenso evtl. auch ein 5. Platz
Bei Platzteilung wird immer die max. Punktezahl für beide oder mehrere Spieler angesetzt.
Für die Gesamtwertung werden die 5 besten Turnierergebnisse aus 9 möglichen Turnieren gewertet. Entsteht hier Punktgleichheit, wird der Durchschnitt der erzielten Plätze an allen teilgenommenen Turniere in aufsteigender Reihenfolge gewertet.
Gesamtwertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | 4.7. | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 15.8. | 22.8. | 29.8. | 5.9. | 19.9. | Punkte | |
1. | Morlock, Peter | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 35 | |
2. | Schembera, Jörg | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 30 | |
3. | Jantos, Stefan | - | 4 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 25 | |
4. | Will, Roland | 2 | 2 | [1] | 4 | 4 | [1] | - | 7 | [1] | 19 | |
5. | Rössler, Manfred | [1] | 1 | 7 | 2 | [1] | 2 | 4 | [1] | - | 16 | |
Trobonjaca, Milos | 4 | [1] | 4 | - | 2 | 2 | 4 | [2] | - | 16 | ||
7. | Griesche, Veit | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 2 | 13 | |
8. | Tölg, Wolfgang | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 12 | |
9. | Heining, Thomas | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | |
Poschlod, Aribert | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 11 | ||
Pudmensky, Stefan | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | ||
12. | Daur, Wolfgang | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 9 | |
13. | Buchmann, Erich | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
Hahn, Martin | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
Schwärzle, Simon | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
16. | Herter, Eberhard | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
17. | Biemann, Helmuth | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
18. | Süss, Alfred | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Teilnehmerzahl | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,67